Konnte Bangen, bevor er des Gehens mächtig war - wenn auch meist nur mit der Stirn gegen den Boden. Aufgrund grundlegender Typveränderung, v.a. im Bereich der Kopfbehaarung, und der damit einhergehenden Sinnlosigkeit wurde die Karriere als Headbanger am Höhepunkt beendet.
Passionierter Konzertgänger, Fotograf, Webdesigner und Grafiker.
Besonders interessant bei der SPV-Vinyl-Re-Release-Serie ist, dass man sich das Leben nicht zu einfach macht, indem man von jeder ausgewählten Band das oder die allseits bekannt und beliebten Überalben oder das jeweilige Debütwerk einer Neuauflage unterzieht, sondern sich dabei ganz gezielt auf Scheiben konzentriert, die den Band-Meilensteinen qualitativ in nichts nachstehen, aus verschiedensten (unerklärlichen) Gründen jedoch zu Erst-VÖ-Zeiten nicht ganz an die großen Erfolge anknüpfen konnten. Dadurch gelangen nun auch diese Werke in den Fokus, was auch alteingesessenen Musikfreunden Jahre (Jahrzehnte) später interessante neue Einblicke liefert.
So geschehen bei den beiden nun vorliegenden CHEAP TRICK-Alben Nummer sechs "One By One" und Nummer sieben "Next Position Please", die vor allem hinter den 70er-Alben "Cheap Trick", "In Color", "Heaven Tonight" und "Dream Police" zurückstehen mussten. Völlig zu Unrecht! Nachdem man die Glam-Einflüsse nach und nach immer mehr zurückgefahren hatte, markiert v.a. "One On One" den klassisch rockenden Höhepunkt der Bandgeschichte. Interessant bei "One On One" ist, dass man die Abmischung noch immer als eher Glam-lastig bezeichnen kann, was durchaus im Kontrast zu den eher distanziert-düsteren Songs steht. Der Sound der zweiten re-releasten Scheibe "Next Position Please" setzt den Trend konsequent fort und ist deutlich erdiger ausgefallen.
Beide Scheiben sind damals von den Verkaufszahlen etwas hinter den großen Würfen der Band zurückgeblieben und zählen dadurch zu den unterbewertetsten Genrescheiben dieser Ära.
Tracklist:
ONE ON ONE
| 1. I Want You |
| 2. One On One |
| 3. If You Want My Love |
| 4. Oo La La La |
| 5. Lookin' Out For Number One |
| 6. She's Tight |
| 7. Time Is Runnin' |
| 8. Saturday At Midnight |
| 9. Love's Got A Hold On Me |
| 10. I Want Be Man |
| 11. Four Letter Word |
NEXT POSITION PLEASE
| 1. I Can't Take It |
| 2. Borderline |
| 3. I Don't Love Here Anymore |
| 4. Next Position Please |
| 5. Younger Girls |
| 6. Dancing The Night Away |
| 7. 3-D |
| 8. You Say Jump |
| 9. Y.O.Y.O.Y. |
| 10. Won't Take No For An Answer |
| 11. Heaven's Falling |
| 12. Invaders Of The Heart |
Discographie:
| Year | Album details | Peak chart positions | Certifications (sales thresholds) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US [1] | JPN [2][3] | AUS [4][5] | ||||||||
| 1977 | Cheap Trick
|
207 | — | — | ||||||
In Color
|
73 | 30 | 93 |
|
||||||
| 1978 | Heaven Tonight
|
48 | 11 | 84 |
|
|||||
| 1979 | Dream Police
|
6 | 4 | 7 |
|
|||||
| 1980 | All Shook Up
|
24 | 21 | 68 |
|
|||||
| 1982 | One on One
|
39 | 77 | 25 |
|
|||||
| 1983 | Next Position Please
|
61 | 75 | — | ||||||
| 1985 | Standing on the Edge
|
35 | — | — | ||||||
| 1986 | The Doctor
|
115 | — | — | ||||||
| 1988 | Lap of Luxury
|
16 | 93 | 18 |
|
|||||
| 1990 | Busted
|
48 | 38 | 37 |
|
|||||
| 1994 | Woke up with a Monster
|
123 | 20 | — | ||||||
| 1997 | Cheap Trick
|
99 | 35 | — | ||||||
| 2003 | Special One
|
128 | 75 | — | ||||||
| 2006 | Rockford
|
101 | 84 | — | ||||||
| 2009 | The Latest
|
78 | 84 | — | ||||||
| "—" denotes releases that did not chart. | ||||||||||
| Year | Album details | Peak chart positions | Certifications (sales thresholds) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US [1] | JPN [2][3] | AUS [4][5] | |||
| 1980 | Found All the Parts(EP)
|
39 | 37 | ||
| Year | Single | Peak chart positions | Album | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | US Rock | CAN | AUS | NZ | UK | |||
| 1977 | "Oh Candy" | — | — | — | — | — | — | Cheap Trick |
| "I Want You to Want Me" | — | — | 97 | — | — | — | In Color | |
| "Southern Girls" | — | — | — | — | — | — | ||
| 1978 | "So Good to See You" (UK only) | — | — | — | — | — | — | |
| "Surrender" | 62 | — | 79 | 32 | — | — | Heaven Tonight | |
| "California Man" | — | — | — | — | — | — | ||
| 1979 | "I Want You to Want Me" (live) | 7 | — | 2 | 43 | 23 | 29 | Cheap Trick at Budokan |
| "Ain't That a Shame" (live) | 35 | — | 10 | — | 24 | — | ||
| "Dream Police" | 26 | — | 4 | 5 | 7 | — | Dream Police | |
| "Voices" | 32 | — | 12 | — | — | — | ||
| "Way of the World" (UK only) | — | — | — | — | — | 73 | ||
| 1980 | "I'll Be with You Tonight" (UK only) | — | — | — | — | — | — | |
| "Everything Works if You Let It" | 44 | — | 40 | — | — | — | Roadie (soundtrack) | |
| "Stop This Game" | 48 | — | 32 | — | — | — | All Shook Up | |
| "World's Greatest Lover" | — | — | — | — | — | — | ||
| 1981 | "Reach Out" | — | — | — | — | — | — | Heavy Metal (soundtrack) |
| 1982 | "If You Want My Love" | 45 | 11 | — | 2 | — | 57 | One on One |
| "She's Tight" | 65 | — | — | — | — | — | ||
| "Saturday at Midnight" | — | — | — | — | — | — | ||
| 1983 | "Spring Break" | — | — | — | — | — | — | Spring Break (soundtrack) |
| "Dancing the Night Away" | — | — | — | — | — | — | Next Position Please | |
| "I Can't Take It" | — | — | — | — | — | — | ||
| 1984 | "Up the Creek" | — | 36 | — | — | — | — | Up the Creek (soundtrack) |
| 1985 | "Tonight It's You" | 44 | 8 | — | — | — | — | Standing on the Edge |
| "Little Sister" | — | — | — | — | — | — | ||
| "How About You" | — | — | — | — | — | — | ||
| 1986 | "Mighty Wings" | — | — | — | — | — | — | Top Gun (soundtrack) |
| "It's Only Love" | — | — | — | — | — | — | The Doctor | |
| 1988 | "The Flame" | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 77 | Lap of Luxury |
| "Don't Be Cruel" | 4 | 8 | * | 4 | 6 | 77 | ||
| "Ghost Town" | 33 | 32 | * | 67 | 29 | — | ||
| "Let Go" | — | 35 | — | 75 | — | — | ||
| 1989 | "Never Had a Lot to Lose" | 75 | — | — | — | — | — | |
| 1990 | "Can't Stop Fallin' Into Love" | 12 | 4 | 6 | 26 | — | — | Busted |
| "Wherever Would I Be" | 50 | — | 59 | — | — | — | ||
| "If You Need Me" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Back 'n Blue" | — | 32 | — | — | — | — | ||
| 1991 | "Magical Mystery Tour" | — | — | — | — | — | — | The Greatest Hits |
| 1994 | "Woke up with a Monster" | — | 16 | — | — | — | — | Woke up with a Monster |
| "You're All I Wanna Do" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Girlfriends" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Never Run Out of Love" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Didn't Know I Had It" | — | — | — | — | — | — | ||
| 1995 | "Cold Turkey" | — | — | — | — | — | — | Working Class Hero: A Tribute to John Lennon |
| 1997 | "Say Goodbye" | 119 | 39 | 13 | — | — | — | Cheap Trick |
| "Baby No More" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Baby Talk" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Carnival Game" | — | — | — | — | — | — | ||
| 1999 | "That '70s Song" | — | — | — | — | — | — | That '70s Show (soundtrack) |
| 2003 | "Scent of a Woman" | — | — | — | — | — | — | Special One |
| "My Obsession" | — | — | — | — | — | — | ||
| "Too Much" | — | — | — | — | — | — | ||
| 2006 | "Perfect Stranger" | — | — | — | — | — | — | Rockford |
| "Come On, Come On, Come On" | — | — | — | — | — | — | ||
| "If It Takes a Lifetime" | — | — | — | — | — | — | ||
| 2009 | "Sick Man of Europe" | — | 28 | — | — | — | — | The Latest |
| "—" denotes releases that did not chart | ||||||||
SPV hatten es ja bereits seit einiger Zeit angekündigt, dass nach der Übernahme durch die neuen Besitzer auch einige echte Perlen der Metal- und Rock-Historie eine verdiente Vinyl-Neuauflage erfahren werden. Durch die neuen Strukturen werden sich in diese VÖ-Liste auch einige Klassiker einreihen, die man von den Metal-Spezialisten SPV nicht unbedingt erwarten durfte.
Die vorliegende Scheibe passt hingegen perfekt in den SPV-Katalog: Die Vorreiter des melodischen Speed Metal, RIOT, werden im Normalfall historisch an ihren Frühwerken "Rock City", "Fire Down Under" und "Narita" gemessen, was den beiden hier im edlen Doppel-Vinyl vorliegenden Scheiben "Thundersteel" und "The Privilege Of Power" Unrecht tut. Die in den Jahren 1988 und 1990 erstveröffentlichen Werke zeigten eine für damalige Verhältnisse unglaublich aufwändige Schlagzeugarbeit (v.a. auf "The Privilege..."), wie sie damals kaum vorstellbar gewesen ist. Bobby Jarzombek sollte allein für 'On Your Knees' und 'Dance Of Death' ein Denkmal gesetzt werden. Ein weiteres herausragendes Merkmal war der unglaublich hohe Gesang von Michael Moore, der einen Michael Kiske schon damals wie einen Bassbariton wirken ließ. Über allem thronte das großartige Gitarrenspiel des leider viel zu früh verstorbenen Genies Mark Reale, das v.a. auf "The Privilege..." Speed Metal mit klassischen Hard Rock-Riffs in unvergleichlicher Weise kombiniert.
Soundtechnisch kommen die beiden Alben auf Vinyl definitiv wesentlich organischer zur Geltung als auf CD. Allein dafür lohnt sich die Anschaffung - auch wenn man die CDs längst sein Eigen nennen kann.
Tracklist:
| THUNDERSTEEL |
|---|
| 1. Thundersteel |
| 2. Fight Or Fall |
| 3. Sign Of The Crimson Storm |
| 4. Flight Of The Warrior |
| 5. On Wings Of Eagles |
| 6. Johnny's Back |
| 7. Bloodstreets |
| 8. Run For Your Life |
| 9. Buried Alive (Tell Tale Heart) |
| THE PRIVILEGE OF POWER |
| 1. On Your Knees |
| 2. Metal Soldiers |
| 3. Runaway |
| 4. Killer |
| 5. Dance Of Death |
| 6. Storming The Gates Of Hell |
| 7. Maryanne |
| 8. Little Miss Death |
| 9. Black Leather And Glittering Steel |
|
10. Racing With The Devil On A Spanish Highway (Revisited) |
Discographie:
| Album | Release Date | Tracks |
|---|---|---|
| Rock City | November 10, 1977 | Desperation, Warrior, Rock City, Overdrive, Angel, Tokyo Rose, Heart of Fire, Gypsy Queen, This Is What I Get |
| Narita | October 5, 1979 | Waiting For The Taking, 49er, Kick Down The Wall, Born To Be Wild, Narita, Here We Come Again, Do It Up, Hot For Love, White Rock, Road Racin' |
| Fire Down Under | February 9, 1981 | Swords & Tequila, Fire Down Under, Feel the Same, Outlaw, Don't Bring Me Down, Don't Hold Back, Altar of the King, No Lies, Run for Your Life, Flashbacks |
| Restless Breed | May 21, 1982 | Hard Lovin' Man, C.I.A., Restless Breed, When I Was Young, Loanshark, Loved By You, Over To You, Showdown, Dream Away, Violent Crimes |
| Born In America | October 14, 1983 | Born In America, You Burn in Me, Wings of Fire, Running From the Law, Devil Woman, Vigilante Killer, Heavy Metal Machine, Where Soldiers Rule, Gunfighter, Promised Land |
| Thundersteel | March 24, 1988 | Thundersteel, Fight or Fall, Sign of the Crimson Storm, Flight of the Warrior, On Wings of Eagles, Johnny's Back, Bloodstreats, Run for Your Life, Buried Alive (Tell Tale Heart) |
| The Privilege of Power | February 28, 1990 | On Your Knees, Metal Soldiers, Runaway, Killer, Dance of Death, Storming the Gates of Hell, Maryanne, Little Miss Death, Black Leather and Glittering Steel, Racing With the Devil on a Spanish Highway (Revisited) |
| Nightbreaker | 1994 | Soldier, Destiny, Burn, Nightbreaker, Medicine Man, Silent Scream, Magic Maker, A Whiter Shade of Pale, Babylon, Outlaw |
| The Brethren of the Long House | 1996 | Intro/ Last of the Mohicans, Glory Calling, Rolling Thunder, Rain, Wounded Heart, The Brethren of the Long House, Out in the Fields, Santa Maria, Blood of the English, Ghost Dance, Shenandoah, Holy Land, The Last of the Mohicans |
| Inishmore | January 27, 1998 | Black Water, Angel Eyes, Liberty, Kings Are Falling, The Man, Watching the Signs, Should I Run, Cry for the Dying, Turning the Hands of Time, Gypsy, Inishmore (Forsaken Heart), Inishmore |
| Sons of Society | September 7, 1999 | Snake Charmer, On the Wings of Life, Sons of Society, Twist of Fate, Dragon Fire, The Law, Time to Bleed, Somewhere, Promises |
| Through the Storm | August 27, 2002 | Turn the Table, Lost Inside This World, Chains (Revolving), Through the Storm, Let It Show, Burn the Sun, To My Head, Essential Enemies, Only You Can Rock Me, Isle of Shadows, Here Comes the Sun |
| Army of One | July 12, 2006 | Army of One, Knockin' at My Door, Blinded, One More Alibi, It All Falls Down, Helpin' Hand, The Mystic, Still Alive, Alive in the City, Shine, Stained Mirror (instrumental), Darker Side of Light, Road Racin' (live) |
| Immortal Soul | October 31, 2011 | Riot, Still Your Man, Crawling, Wings Are For Angels, Fall Before Me, Sins Of The Father, Majestica, Immortal Soul, Insanity, Whiskey Man, Believe, Echoes, Johnny's Back (Live Bonus Track), Metal Soldiers (Live Bonus Track) |
| Album | Release Date | Tracks | Notes |
|---|---|---|---|
| Riot Live (EP) | 1982 | Hard Lovin' Man, Showdown, Loved by You, Loanshark, Restless Breed, Swords and Tequila | |
| Riot Live | 1989 (Japan), 1993 (United States) | Intro, Angel, Do it Up, Road Racin', White Rock, Warrior, Narita, Tokyo Rose, Overdrive, Rock City, Back On the Non-Stop, Kick Down The Wall | Reissued in 1993 as Riot Live with two bonus tracks: Train Kept-A-Rollin' and Road Racin' |
| Riot in Japan – Live!! | 1992 | Minutes to Showtime, On Your Knees, Metal Soldiers, Runaway, Tokyo Rose, Rock City, Outlaw, Killer, Skins & Bones, Part 1 (drum solo), Skins & Bones, Part 2 (drum solo), Johnny's Back, Flight of the Warrior, Ladies and Gentlemen... Mark Reale (guitar solo), Japan Cakes (guitar solo), Narita, Warrior, The Dressing Room the Encore Begins..., The Encore Continues..., Smoke on the Water | |
| Shine On | October 6, 1998 | Black Water, Angel Eyes, Soldier, The Man, Kings Are Falling, Bloodstreets, Swords & Tequila, Cry for the Dying, Irish Trilogy: Inishmore (Forsaken Heart), Irish Trilogy: Inishmore, Irish Trilogy: Danny Boy, Liberty, Gypsy, The Last of the Mohicans, Thundersteel, Outlaw, Warrior |
| Album | Release Date | Tracks | Notes |
|---|---|---|---|
| Greatest Hits '78-'90 (a.k.a. Starbox) | 1993 | Warrior, 49er, Overdrive, Kick Down the Wall, Tokyo Rose, Road Racin', Narita, Flight of the Warrior, Metal Soldiers, Runaway, Johnny's Back, Sign of the Crimson Storm, Killer, Storming the Gates of Hell, Bloodstreets, Thundersteel | Released exclusively in Japan |
| Album | Release Date | Tracks | Notes |
|---|---|---|---|
| Angel Eyes EP | 1997 | Angel Eyes, 15 Rivers, Red Reign, Turning The Hands Of Time | Released exclusively in Japan |
Die Nennung seines Namens genügt und schon läuft vor unserem inneren Auge der Film ab: XXL-Bühnenshow mit viel Kunstblut, ein genüsslich guillotinierter oder spektakulär erhängter ALICE COOPER
Der ewige Kampf ›Gut gegen Böse‹. Rocktheater mit Las-Vegas-Gestus, ein tönendes Splatter Movie, in dem am Ende immer das Gute obsiegt. Und den Soundtrack dazu hat der heute 65-jährige Vincent Damon Furnier aka ALICE COOPER gleich mitgeliefert: »School’s Out«, »No More Mr Nice Guy«, »Welcome To My Nightmare«, »Only Women Bleed«, »Poison« …
Die Geschichte begann 1948 in Detroit, Michigan. Eigentlich die Hochburg für Soul und Rhythm’n’Blues, Berry Gordy, Motown, Diana Ross, Little Stevie Wonder usw. Vincent aber wollte mehr – mehr Rock, mehr Show, mehr Grusel. Es fing prosaisch an. Mit Coverbands: The Earwigs spielten Beatles, The Spiders Rolling Stones. Dann nannte sich die Truppe The Nazz und schließlich Alice Cooper. Das war 1968 und der geniale Frank Zappa wurde erster Fan und Geburtshelfer. Nach zwei wenig erfolgreichen Alben (Pretties For You und Easy Action) auf Zappas Straight Records wurde der Produzent Bob Ezrin auf die Schockrocker aufmerksam – und mit ihm kam der Durchbruch. Alice Cooper trat in Bondage-Klamotten auf, eine Boa um den Hals, wurde in Zwangsjacken gesteckt, gefoltert und – angetrieben von volltönendem Hard-Rock – schließlich dahingemeuchelt. Das Publikum war begeistert, die prüden Moralhüter Amerikas entsetzt. Wegen »Jugendgefährdung« standen die Horror-Shows in der Kritik. Gezielte Provokation als Werbemaßnahme, perfekt! Mit Alben wie »Killer«, »School’s Out« und »Billion Dollar Babies« war Alice Cooper ein Garant für ausverkaufte Tourneen und Darling der Rockpresse – schrill, bizarr und höchst unterhaltsam. 1974 löste sich die Band auf, Furnier nahm den Namen Alice Cooper an und machte als Solokünstler weiter. Erst ein ernstes Alkohol-Problem bremste den Karriereschub. Aber der gläubige Familienmensch, seit über 30 Jahren verheiratet und Vater von drei Kindern, bekam auch das in den Griff. Der backstage eher zurückhaltende Schockrocker – im Nebenberuf: Restaurantbesitzer, Radiomoderator, Hobbyschauspieler und ein begeisterter Golfer mit Handikap 3 – ist inzwischen längst ein ›household name‹ geworden, inklusive Stern auf dem berühmten Gehweg. Acts wie KISS oder Marilyn Manson würde es ohne ihn nicht geben. Cooper ist längst Legende. Und die kommt 2013 für drei Daten nach Deutschland. Der Fürst der Finsternis lässt bitten und wünscht wohliges Gruseln!
Alice Cooper
RAISE THE DEAD Tour 2013
29.07.2013 Saarbrücken Saarlandhalle
Einlass: 18.00h Beginn: 20.00h
Tickets -->
30.07.2013 Hanau Amphitheater
Einlass: 18.30h Beginn: 19.30h
Tickets -->
04.08.2013 Lichtenfels Schützenanger
Einlass: 19.00h Beginn: 20.00h
Tickets -->